Asus mengelaurkan prodak baru di tahun 2014 Kelas menegah yang cukup menawan dengan harga terjangkau kinerja sempurna tanpa kompromi yaitu Asus Zenfone 4 dengan Mengusung layar 4 inch dengan resolusi 480 x 800 piksel. Ditenagai prosesor Intel Atom Z2520 dual core 1,2 GHz, perangkat ini dilengkapi dengan RAM 512 MB. Bernyawa OS Android Jelly Bean 4.3, dapat dengan mudah mengoperasikan berbagai macam aplikasi dan memberikan pengalaman game yang menabjubkan.
ZenFone 4 menawarkan dukungan dual SIM, yang memungkinkan Anda untuk memiliki satu perangkat untuk kebutuhan pribadi dan pekerjaan Anda. Dengan dukungan untuk jaringan kecepatan hingga 42 Mbps DC-HSPA, Anda dengan mudah dapat melakukan streaming video HD, browsing web atau bekerja. Dengan penyajian yang diatawarkan Asus ZenFone 4 ini cukup bias diterima oleh penggemar gadget yang mempunyai budget yang terbatas, dengan penyajian disain yang cukup menawan dan cukup memberikan kesan Elegan. Harga yang ditawarkan juga cukup, tidak terlalu menguras kantong yaitu dibandrol dengan harga Rp 1.099.000.
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Terbaru 2014
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Announced | 2014, Juni | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q3 | |
| Body | Dimensions | 136.8 x 67.9 x 6.2-11.3 |
| Weight | 134 g (4.73 oz) | |
| Display | Type | TFT Capacitive Touch Screen, 16M Colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM | |
| Data | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| Camera | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, 1080p@30fps | |
| Secondary | Yes, VGA | |
| Features | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) Upgradable To v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Intel Atom Z2520 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow | |
| - SNS integration - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
| Battery | Li-Po 1750 mAh battery | |
| Stand-by | ||
| Talk time |
